게임 소식·순위·공짜 게임, 공식 출처로 가장 빠르게 · 스팀 사양·한글화는 한국어 리뷰 143만 건 분석
폴아웃 4
빅 워크
사운드패드
룬스케이프: 드래곤와일즈
크로스헤어 X
스타워즈 제로 컴퍼니
파밍 시뮬레이터 25
드레스메이커
에이스 컴뱃 8
CONTROL Resonant (컨트롤:레조넌트)
기어스 오브 워: E-Day
AION 2 (글로벌)
설퍼
빌즈 머스트 비 페이드
빅 앰비션스
스타워즈: 은하계 레이서
리스토리: 칠 일렉트로닉스 리페어
콜 오브 듀티: 모던 워페어 4
팬텀 블레이드 제로
악마성 드라큘라: 벨몬트의 저주
그레이브야드 키퍼 2
EA 스포츠 FC 27
플래닛 주 2
트랜스포트 피버 3
오버 더 힐
세피리아
파이널 판타지 레조넌스
듀엣 나이트 어비스
프로바블리 스톨른 - 사이버펑크 샵키퍼 심
곤 피싱
소버린 타워
머신 파티
오더 오브 더 싱킹 스타
동방홍마향: New Classic ~ the Embodiment of Scarlet Devil
NBA 2K27
딤레이스
봄바나나
완더버그
에스케이프 프롬 플레이타임
진・삼국무쌍2 with 맹장전 Remastered
크랙
퍼마프로스트
에슬라봉
하늘의 궤적 the 2nd
Deadly Days: Roadtrip 데들리 데이즈: 로드트립
우리는 여기에 있었다 투모로우
인보키어: 마의 주사위
트래시 데이
체인드 비스츠
이지투온 리부트 : R
거짓의 심판
브릭 바이 브릭: 작은 마을 정리하기!
원피스 그랜드 레스토랑
컨커러스 블레이드
플랫아웃 4: 토탈 인세니티 VR
히어로즈 보우: 삼국
덤 웨이즈 투 빌드
노마드 드라이브
펌프 잇 업 라이즈
e베이스볼 프로야구 스피리츠
일본 라멘 시뮬레이터
동물 마을 레스토랑 이야기
소울 메이츠
증강 윷놀이
스투피드 네버 다이즈
테일즈 오브 이터니아 리마스터
아노말리스/ANOMALITH
프린세스 메이커 : 예언의 아이들
하늘의 궤적 the 1st
츠미미지칸 ~쿠루오시이호도 아이시테루~
리틀 고스티즈
갈바테인 : 모험가 길드 사무소
컬드셉트 비긴즈
데스게임 보고서
풋볼 피치 시뮬레이터
이터널 리턴
PC방 시뮬레이터
피라미디온
원정 길드
창세기전 외전: 서풍의 광시곡 리마스터
섀도우버스: 월즈 비욘드
데드락
풋볼 매니저 27
그랜드체이스
아키에이지 크로니클
가디우스
명일방주: 엔드필드
우마무스메 프리티 더비
작혼 (중화권판)
소녀전선2: 망명
일곱 개의 대죄: Origin
데드 오어 얼라이브 익스트림 비너스 배케이션
작혼: 리치 마작
아이온2 (한국·퍼플)
FiveM (GTA5 롤플레이)
게임 소식
소식 전체게임사 공식 발표·패치·이벤트, 5분마다 갱신
지금 공짜로 주는 게임
전체29받으면 영구 소장 · 에픽은 매주 금요일 새벽(0~1시) 교체
지금 핫한 게임
순위 전체치지직·SOOP·유튜브 방송 기준
마지막 수집 기록
요즘 평가가 확 바뀐 게임
전체최근 7일 한국어 리뷰 추천 비율을 평소와 비교. 패치·서버·핵 반응이 여기서 먼저 드러난다.
지금 할인 중
전체38한국 유저 추천 게임
장르별 추천한국어 리뷰 1천 건 이상, 추천 비율 85% 이상, 한글화 평판 70점 이상(평판이 있는 경우)인 게임
무료로 할 수 있는 게임
전체35어제 스팀 최고 동시 접속자 순 (2026년 11월 2일 기준)
게임 목록
| 게임 | 한국어 리뷰 | 현실 사양 | 최적화 불만 리뷰 100건당 | 한글화 |
|---|---|---|---|---|
| 스팀 추천 63% · 리뷰 7,328개 (한국어 64) | ||||
| 148,400 | 공식 권장 GTX 1060 | 3.6 | 국산 | |
| 57,318 | 공식 권장 GTX 660 | 0.5 | 75 | |
| 52,612 | 공식 권장 RTX 2060 | 0.4 | 71 | |
| 36,088 | 내장 그래픽급 | 0.1 | 74 | |
| 34,485 | 공식 권장 GTX 1060 | 1.1 | 83 | |
| 28,050 | GTX 1060급 중옵 | 6.1 | — | |
| 26,185 | — | 0.3 | — | |
| 25,724 | RTX 2080 Ti급 최상옵 | 4.5 | 79 | |
| 24,759 | 공식 권장 RTX 3060 Ti | 0.9 | — | |
| 24,341 | 공식 권장 GTX 760 | 0.5 | 31 | |
| 19,476 | 공식 권장 GTX 1060 | 0.9 | — | |
| 18,851 | — | 1.3 | 55 | |
| 18,827 | 공식 권장 RTX 2060 | 1.2 | — | |
| 18,298 | 공식 권장 GTX 970 | 0.5 | — | |
| 18,291 | RTX 2070 SUPER급 중옵 | 21 | — | |
| 18,169 | 공식 권장 GTX 970 | 0.7 | — | |
| 17,994 | — | 0.1 | 69 | |
| 17,220 | 공식 권장 RTX 2060 SUPER | 0.6 | 77 | |
| 16,797 | 공식 권장 RTX 2060 SUPER | 0.6 | 80 | |
| 16,533 | 공식 권장 GTX 7600 | 0.1 | — | |
| 16,056 | — | 0.2 | 76 | |
| 15,180 | RTX 3070급 최상옵 | 1.1 | 국산 | |
| 14,583 | 공식 권장 GTX 970 | 0.2 | 66 | |
| 13,688 | — | 0.3 | — | |
| 13,101 | 내장 그래픽급 | 0.4 | 73 | |
| 12,762 | 공식 권장 GTX 1050 | 0.2 | 73 | |
| 12,553 | — | 1.3 | 54 | |
| 12,518 | 공식 권장 GTX 770 | 0.4 | 64 | |
| 12,476 | — | 0.1 | 71 | |
| 12,420 | 공식 권장 GTX 1060 | 0.2 | 국산 | |
| 12,025 | — | 0.3 | — | |
| 11,427 | — | 0.6 | — | |
| 11,266 | — | 0.4 | 61 | |
| 10,997 | 공식 권장 GTX 970 | 0.4 | — | |
| 10,778 | 공식 권장 GTX 1050 | 0.7 | — | |
| 10,497 | 공식 권장 GTX 1060 | 0.4 | — | |
| 10,493 | 공식 권장 RTX 2070 | 1.1 | — | |
| 10,302 | — | 0 | 89 | |
| 10,049 | 공식 권장 GTX 650 | 0.3 | — | |
| 9,409 | — | 0 | 35 | |
| 9,390 | 공식 권장 RTX 3060 | 2.3 | — | |
| 8,751 | 공식 권장 GTX 1060 | 3.5 | 33 | |
| 8,558 | — | 0.6 | 63 | |
| 8,528 | 공식 권장 GTX 980 | 0.4 | — | |
| 8,526 | 내장 그래픽급 | 0.5 | — | |
| 8,441 | 공식 권장 RTX 3060 | 0.3 | — | |
| 8,053 | 공식 권장 GTX 1060 | 1.4 | 67 | |
| 8,009 | 공식 권장 GTX 1060 | 3.9 | 19 | |
| 7,593 | 공식 권장 GTX 570 | 2.1 | 68 | |
| 7,284 | — | 0.5 | — | |
| 7,274 | 공식 최소 GTX 970 | 0.8 | — | |
| 7,094 | RTX 4090급 최상옵 | 4.5 | 국산 | |
| 6,877 | 공식 권장 GTX 1050 | 0 | — | |
| 6,775 | RTX 4090급 최상옵 | 11.1 | — | |
| 6,572 | 공식 권장 GTX 580 | 1.8 | 78 | |
| 6,077 | 공식 권장 RTX 3060 Ti | 0.8 | — | |
| 6,074 | 공식 권장 GTX 1060 | 0.3 | — | |
| 5,864 | 공식 권장 RTX 2060 | 0.5 | — | |
| 5,663 | 공식 최소 GTX 650 Ti | 0.6 | 국산 | |
| 5,611 | 공식 권장 RTX 2060 | 0.5 | — | |
| 5,593 | 공식 권장 GTX 1050 Ti | 0.6 | 69 | |
| 5,548 | 공식 권장 GTX 780 | 0.4 | 60 | |
| 5,495 | — | 0.2 | — | |
| 5,403 | 공식 권장 RTX 3060 | 2.8 | — | |
| 5,197 | 공식 최소 GTX 8600 | 0.3 | — | |
| 5,084 | 공식 권장 GTX 1070 | 0.3 | — | |
| 5,080 | — | 0.3 | 32 | |
| 5,070 | 공식 권장 GTX 1070 | 0.4 | — | |
| 4,994 | 공식 권장 RTX 2070 | 1.7 | — | |
| 4,985 | 공식 권장 GTX 1060 | 1.5 | 64 | |
| 4,951 | — | 5 | 59 | |
| 4,884 | 내장 그래픽급 | 0.8 | 57 | |
| 4,679 | 공식 권장 GTX 1060 | 0.3 | — | |
| 4,622 | 공식 권장 GTX 1060 | 1.7 | — | |
| 4,615 | 공식 권장 GTX 1060 | 2.5 | — | |
| 4,553 | 공식 최소 GTX 7600 | 0.2 | 96 | |
| 4,394 | 공식 권장 GTX 1070 | 2.7 | — | |
| 4,347 | 공식 권장 GTX 680 | 0.8 | 37 | |
| 4,314 | 공식 권장 RTX 4070 | 0.3 | — | |
| 4,296 | 공식 권장 RTX 2070 | 0.4 | — | |
| 4,245 | 공식 권장 RTX 3060 | 1.2 | — | |
| 4,162 | 공식 권장 RTX 3060 Ti | 1 | 26 | |
| 4,146 | 공식 권장 GTX 1050 Ti | 0.1 | — | |
| 4,085 | 공식 권장 GTX 770 | 3.6 | — | |
| 4,059 | 공식 권장 GTX 1060 | 0.5 | — | |
| 4,042 | 공식 권장 RTX 2070 | 1.1 | — | |
| 3,930 | 공식 권장 GTX 555 | 0.5 | 63 | |
| 3,879 | — | 8.5 | 73 | |
| 3,832 | 공식 권장 GTX 1080 Ti | 3.4 | — | |
| 3,819 | 공식 권장 RTX 2060 | 4 | 32 | |
| 3,812 | 공식 권장 GTX 1660 Ti | 3 | — | |
| 3,744 | 공식 권장 GTX 970 | 0.9 | 85 | |
| 3,597 | 공식 권장 RTX 3070 | 1.8 | — | |
| 3,499 | 공식 권장 GTX 770 | 3 | 21 | |
| 3,484 | 공식 권장 GTX 970 | 0.3 | — | |
| 3,365 | RTX 4070 Ti급 최하옵 | 23.8 | — | |
| 3,362 | 공식 권장 GTX 1080 Ti | 0.3 | 39 | |
| 3,298 | 공식 권장 RTX 2070 SUPER | 0.6 | 24 | |
| 3,151 | 공식 최소 GTX 1060 | 3.6 | — | |
| 3,052 | 공식 권장 RTX 3060 | 2.2 | 국산 | |
| 3,045 | 공식 권장 RTX 2060 SUPER | 1.5 | — | |
| 3,033 | 공식 권장 RTX 2060 SUPER | 1.4 | — | |
| 3,001 | 공식 권장 RTX 2060 | 0.4 | — | |
| 2,988 | 공식 권장 RTX 3070 | 0.2 | — | |
| 2,960 | 공식 권장 GTX 970 | 0.6 | — | |
| 2,945 | 공식 권장 GTX 1060 | 6.1 | — | |
| 2,925 | 공식 권장 RTX 2080 | 0.7 | — | |
| 2,917 | 공식 권장 GTX 1070 | 4.9 | — | |
| 2,890 | — | 0.3 | — | |
| 2,890 | 공식 권장 GTX 1060 | 0.4 | — | |
| 2,859 | 공식 권장 GTX 460 | 0.2 | — | |
| 2,761 | 공식 권장 GTX 660 | 0.5 | — | |
| 2,754 | 공식 권장 GTX 650 | 0.4 | — | |
| 2,709 | 공식 권장 GTX 1050 | 0.8 | — | |
| 2,643 | 공식 권장 RTX 2060 | 0.9 | 13 | |
| 2,567 | 공식 권장 GTX 1070 | 1.8 | — | |
| 2,563 | 공식 권장 GTX 770 | 0.2 | — | |
| 2,410 | — | 0.1 | 38 | |
| 2,387 | 공식 권장 GTX 1060 | 0.1 | — | |
| 2,324 | 공식 권장 GTX 560 Ti | 5.6 | 83 | |
| 2,296 | 공식 권장 GTX 1060 | 1.4 | — | |
| 2,267 | 공식 권장 RTX 2070 SUPER | 5.7 | 16 | |
| 2,238 | 공식 권장 GTX 780 | 1 | — | |
| 2,231 | 공식 최소 GTX 8800 | 2.1 | — | |
| 2,230 | 공식 권장 GTX 760 | 7.4 | — | |
| 2,220 | RTX 4090급 최상옵 | 12.3 | — | |
| 2,205 | 공식 권장 RTX 2060 | 5.5 | — | |
| 2,158 | RTX 3060급 상옵 | 17 | — | |
| 2,156 | 공식 권장 GTX 1060 | 0.3 | — | |
| 2,140 | 공식 권장 RTX 2060 | 4.8 | 24 | |
| 2,128 | 공식 권장 RTX 2070 | 0.5 | — | |
| 2,111 | — | 0.3 | — | |
| 2,110 | 공식 권장 GTX 650 | 1.5 | 54 | |
| 2,058 | — | 2.1 | — | |
| 2,048 | 공식 권장 RTX 2060 SUPER | 3.9 | 62 | |
| 2,009 | 공식 권장 RTX 3060 | 4.1 | — | |
| 1,991 | RTX 4070 Ti급 중옵 | 26.5 | — | |
| 1,966 | 공식 권장 RTX 4070 | 4.7 | 9 | |
| 1,941 | RTX 4070 Ti급 최상옵 | 29.1 | — | |
| 1,937 | 공식 권장 GTX 560 | 0.7 | — | |
| 1,908 | 공식 권장 GTX 1060 | 0.5 | — | |
| 1,879 | 공식 권장 RTX 3060 | 9 | 14 | |
| 1,874 | 내장 그래픽급 | 1.7 | — | |
| 1,840 | 공식 권장 GTX 970 | 4.5 | — | |
| 1,805 | 공식 권장 GTX 970 | 0.6 | — | |
| 1,760 | 공식 권장 GTX 500 | 0.9 | 72 | |
| 1,738 | 공식 권장 GTX 970 | 1.4 | — | |
| 1,733 | 공식 권장 RTX 3060 | 1.2 | — | |
| 1,712 | 공식 권장 GTX 1060 | 3.7 | — | |
| 1,684 | 공식 권장 GTX 980 | 11.6 | — | |
| 1,640 | 공식 권장 GTX 1070 | 5.3 | — | |
| 1,639 | 공식 권장 RTX 3070 | 5.1 | 국산 | |
| 1,590 | 공식 권장 GTX 960 | 0.6 | — | |
| 1,570 | 공식 최소 GTX 1060 | 0.2 | — | |
| 1,556 | 공식 권장 RTX 3060 Ti | 2.8 | — | |
| 1,529 | 공식 최소 GTX 1050 | 0.3 | — | |
| 1,481 | 공식 권장 RTX 3070 | 1.1 | — | |
| 1,473 | 공식 권장 RTX 3070 | 2.7 | — | |
| 1,463 | 공식 권장 GTX 1060 | 0.3 | — | |
| 1,454 | 공식 권장 GTX 1060 | 0.4 | 20 | |
| 1,453 | 공식 권장 GTX 1660 | 0.1 | — | |
| 1,448 | RTX 3060급 상옵 | 20 | — | |
| 1,442 | 공식 권장 RTX 2070 SUPER | 0.8 | — | |
| 1,439 | — | 0.1 | — | |
| 1,415 | RTX 5080급 상옵 | 26.1 | — | |
| 1,385 | 공식 권장 GTX 970 | 0.5 | — | |
| 1,370 | 공식 권장 GTX 970 | 2.6 | — | |
| 1,345 | — | 1.5 | — | |
| 1,343 | 내장 그래픽급 | 0.5 | — | |
| 1,322 | 공식 권장 GTX 1660 | 4.8 | — | |
| 1,299 | 공식 권장 RTX 2070 | 0.2 | — | |
| 1,296 | 내장 그래픽급 | 0.5 | — | |
| 1,292 | 내장 그래픽급 | 0.3 | — | |
| 1,289 | 공식 권장 GTX 1050 | 0 | — | |
| 1,286 | 공식 권장 GTX 1650 | 0.3 | — | |
| 1,275 | 공식 권장 RTX 2060 | 0.9 | — | |
| 1,268 | 내장 그래픽급 | 0.2 | — | |
| 1,262 | 공식 권장 GTX 970 | 1.3 | — | |
| 1,240 | 공식 권장 GTX 1060 | 2.6 | — | |
| 1,233 | 공식 권장 GTX 970 | 4.9 | — | |
| 1,222 | 공식 권장 GTX 960 | 1.1 | — | |
| 1,181 | 공식 권장 GTX 1060 | 0.8 | — | |
| 1,164 | 공식 권장 GTX 1060 | 0.2 | — | |
| 1,107 | 공식 권장 GTX 1060 | 1.8 | — | |
| 1,103 | 공식 최소 GTX 8800 | 0 | — | |
| 1,103 | 공식 최소 GTX 950 | 0.4 | — | |
| 1,057 | 공식 권장 RTX 2060 SUPER | 0.8 | — | |
| 1,052 | 공식 권장 RTX 3060 Ti | 12.7 | 32 | |
| 1,023 | RTX 4090급 최상옵 | 19.3 | 3 | |
| 1,021 | 공식 권장 GTX 760 | 1.6 | — | |
| 1,005 | 공식 권장 RTX 3060 | 3.6 | — | |
| 943 | 공식 권장 GTX 960 | 0.3 | — | |
| 732 | 공식 권장 GTX 1660 | 3.1 | — | |
| 721 | 공식 권장 GTX 1660 | 1.5 | 34 | |
| 127 | 공식 권장 GTX 1660 SUPER | 2.4 | — | |
찾는 게임이 아직 없음. 한국어 리뷰가 많은 게임부터 추가 중.
한글화 잘 된 게임
한글화를 언급한 리뷰 중 칭찬 비율
- 엔터 더 건전96점 · 언급 40
- 슬레이 더 스파이어89점 · 언급 83
- 크루세이더 킹즈385점 · 언급 70
- 몬스터 헌터: 월드83점 · 언급 46
- 스텔라리스83점 · 언급 38
번역 불만이 많은 게임
한글화 점수가 낮은 순
- 아크 서바이벌 어센디드3점 · 언급 69
- 선 헤이븐5점 · 언급 93
- 타르코프9점 · 언급 80
- 고스트 오브 쓰시마 디렉터스 컷13점 · 언급 58
- 다크타이드14점 · 언급 58
최적화 불만이 많은 게임
리뷰 100건당 최적화 불만 (리뷰 2천 건 이상)
- 드래곤즈 도그마 223.8건
- 몬스터헌터 와일즈21건
- 더 라스트 오브 어스 파트 I17건
- 노 레스트 포 더 위키드12.3건
- 호그와트 레거시11.1건







1위














