스팀 동접 순위 TOP 100
스팀 공식 '최다 플레이' 차트(전 세계 동시접속자) 100위, 2026년 11월 4일 기준. 순위는 스팀이 매긴 차트 순서, 숫자는 그날 최고 동시접속자라 순서가 조금 다를 수 있다. 변동은 지난주 순위 대비, 추천 비율은 된다가 모은 스팀 한국어 리뷰 기준.
동접 순위 98위까지
| 순위 | 게임 | 그날 최고 동접 | 지난주 | 한국 추천 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,127,912명 | – | 80% | |
| 2 | 704,324명 | – | 76% | |
| 3 | 763,018명 | – | 72% | |
| 4 | 790,954명 | 새로 | 74% | |
| 5 | 206,002명 | ▼1 | — | |
| 6 | 186,464명 | ▲1 | 72% | |
| 7 | 147,698명 | ▼2 | 55% | |
| 8 | 117,217명 | ▼2 | 78% | |
| 9 | 61,108명 | ▲1 | 85% | |
| 10 | 82,334명 | ▲3 | 83% | |
| 11 | 159,589명 | – | — | |
| 12 | 84,201명 | ▲3 | 67% | |
| 13 | 191,390명 | ▼5 | 86% | |
| 14 | 62,797명 | ▲2 | 73% | |
| 15 | 56,158명 | ▼1 | 89% | |
| 16 | 75,626명 | ▲4 | 88% | |
| 17 | 164,471명 | 새로 | — | |
| 18 | 66,396명 | ▼1 | 80% | |
| 19 | 88,876명 | ▼10 | 35% | |
| 20 | 55,542명 | ▲32 | 96% | |
| 21 | 54,265명 | ▼3 | 49% | |
| 22 | 48,753명 | ▼3 | 96% | |
| 23 | 44,403명 | ▼11 | 52% | |
| 24 | 79,001명 | ▼3 | 98% | |
| 25 | 40,085명 | – | 84% | |
| 26 | 92,960명 | ▲3 | 89% | |
| 27 | 102,759명 | ▼1 | 77% | |
| 28 | 65,916명 | ▼5 | 78% | |
| 29 | 50,639명 | ▼5 | 74% | |
| 30 | 59,647명 | ▲2 | 83% | |
| 31 | 39,506명 | ▼1 | 96% | |
| 32 | 58,425명 | ▼10 | 92% | |
| 33 | 32,167명 | ▼5 | 48% | |
| 34 | 98,614명 | ▼3 | 63% | |
| 35 | 63,076명 | ▼8 | 93% | |
| 36 | 32,301명 | ▼1 | 95% | |
| 37 | 55,668명 | ▲2 | 78% | |
| 38 | 39,311명 | ▼1 | 96% | |
| 39 | 45,247명 | ▼1 | 88% | |
| 40 | 31,509명 | ▼6 | 94% | |
| 41 | 44,248명 | – | 64% | |
| 42 | 57,591명 | ▼9 | 78% | |
| 43 | 51,060명 | – | 61% | |
| 44 | 46,807명 | ▼4 | 28% | |
| 45 | 39,115명 | ▼9 | 94% | |
| 46 | 60,148명 | ▼2 | 81% | |
| 47 | 41,409명 | ▼1 | 88% | |
| 48 | 22,511명 | – | 88% | |
| 49 | 37,612명 | ▼4 | 97% | |
| 50 | 32,633명 | ▼8 | 92% | |
| 51 | 25,169명 | ▼4 | 34% | |
| 52 | 29,314명 | ▲1 | 93% | |
| 53 | 27,948명 | ▲3 | 87% | |
| 54 | 29,166명 | ▲66 | 95% | |
| 55 | 165,257명 | ▼5 | 98% | |
| 56 | 15,652명 | ▼2 | 74% | |
| 57 | 32,219명 | ▼8 | 71% | |
| 58 | 18,060명 | ▲1 | 46% | |
| 59 | 30,749명 | ▼2 | 81% | |
| 60 | 19,095명 | ▲1 | 94% | |
| 61 | 77,616명 | ▼11 | 27% | |
| 62 | 48,540명 | ▼3 | 53% | |
| 63 | 43,084명 | ▼3 | — | |
| 64 | 41,179명 | ▼8 | 95% | |
| 65 | 25,603명 | ▼2 | 92% | |
| 66 | 15,403명 | ▲1 | 75% | |
| 67 | 25,302명 | ▲1 | 86% | |
| 68 | 41,551명 | ▲1 | — | |
| 69 | 28,762명 | ▼4 | 95% | |
| 70 | 30,461명 | ▲45 | 82% | |
| 71 | 18,499명 | ▼7 | 65% | |
| 72 | 25,875명 | ▼18 | 89% | |
| 73 | 33,689명 | ▼3 | 90% | |
| 74 | 34,627명 | ▼8 | 98% | |
| 75 | 31,931명 | ▼1 | 76% | |
| 76 | 27,670명 | ▼4 | 75% | |
| 77 | 28,219명 | ▼4 | 57% | |
| 78 | 8,613명 | ▼7 | 91% | |
| 79 | 29,499명 | ▲5 | 86% | |
| 80 | 19,601명 | ▲6 | 89% | |
| 81 | 24,629명 | ▼3 | 75% | |
| 82 | 11,113명 | ▼5 | 92% | |
| 83 | 10,104명 | ▼4 | 79% | |
| 84 | 11,639명 | ▲1 | 93% | |
| 85 | 6,518명 | ▼4 | 93% | |
| 86 | 27,997명 | ▲25 | 74% | |
| 87 | 28,634명 | ▼5 | 83% | |
| 88 | 19,435명 | ▼13 | 97% | |
| 89 | 27,037명 | ▼13 | 86% | |
| 90 | 7,865명 | ▼3 | 87% | |
| 91 | 16,011명 | – | 98% | |
| 92 | 35,725명 | ▲3 | 40% | |
| 93 | 13,661명 | ▼5 | 79% | |
| 94 | 8,958명 | ▼5 | 96% | |
| 95 | 20,194명 | ▼15 | — | |
| 96 | 8,182명 | ▼2 | 97% | |
| 97 | 12,339명 | ▼14 | 90% | |
| 98 | 25,363명 | ▲3 | 52% |
자주 묻는 질문
- 지금 스팀 동접 1위 게임은?
- 2026년 11월 4일 스팀 공식 '최다 플레이' 차트 1위 카스2(그날 최고 1,127,912명), 2위 도타2(그날 최고 704,324명), 3위 배그(그날 최고 763,018명). 순위는 스팀이 매긴 차트 순서(조회 시점 동시접속자 기준)라 그날 최고 동접 숫자 순서와 다를 수 있다. 매일 갱신.
- 지난주보다 동접 순위가 많이 오른 게임은?
- 브로타토(▲66), 붉은사막(▲45), 레포(▲32), 선즈 오브 더 포레스트(▲25), 에이지 오브 엠파이어 II(▲6). 100위 안 새로 진입 2개(팬텀 블레이드 제로, 프로바블리 스톨른 - 사이버펑크 샵키퍼 심).
- 동접 순위 100위 안에서 한국 유저 평가가 좋은 게임은?
- 한국어 리뷰 300건 이상인 게임 중 추천 비율이 높은 순으로 스타듀밸리(98%), 봉고 캣(98%), 림월드(98%), 바이오하자드 RE:4(98%), 발더스 게이트 3(97%).
- 스팀 동접 순위는 무엇을 센 건가?
- 스팀이 공개하는 '최다 플레이' 차트(전 세계 동시접속자). 순위는 스팀이 매긴 순서, 표의 숫자는 그날 최고 동시접속자다. 판매액이 아니라 실제로 켜 놓고 있는 사람 수라 무료 온라인 게임이 위에 많다. 한국 상점 판매 순위는 PC 온라인 게임 순위 쪽에. 100위 중 된다에 게임 쪽이 있는 게임 98개, 한국어 공식 지원 확인 82개.
자료: 스팀 공식 최다 플레이 차트(매일). 한국 상점 판매 순위·PC방 순위는 PC 온라인 게임 순위, 모바일은 모바일 게임 순위.